Ваш уровень глюкозы, гликозилированного гемоглобина, фруктозамина, триглицеридов приближаются к верхней границе нормы, или, ещё хуже, выше нормы?
Необходимо исключить продукты, которые будут его повышать!
Эти продукты характеризуются высоким гликемическим и инсулиновым индексом.
Гликемический индекс (ГИ) — показатель, по которому оценивается скорость попадания глюкозы в кровь. Чем выше этот показатель, тем быстрее глюкоза попадает в кровь. В ответ на это поджелудочная железа выбрасывает инсулин из поджелудочной железы, который открывает ворота в клетку для глюкозы. В клетке глюкоза превращается в энергию (АТФ).
Всё было-бы хорошо, но у некоторых людей клетки не слышат команды инсулина и не открывают ворота. Называется это состояние инсулинорезистентностью и всегда присутствует у людей с избыточным весом (индекс массы тела более 25 кг/м2, объем талии более 79 см для женщин и 93 см для мужчин. ). Тогда глюкоза перерабатывается в жир и откладывается.
Наименование | ГИ |
Пиво 2,8% алкоголя | 110 |
Финики сушёные | 103 |
Финики свежие | 102 |
Тост из белого хлеба | 100 |
Булочки французские | 95 |
Картофель печеный | 95 |
Рисовая мука | 95 |
Абрикосы консервированные | 91 |
Джем | 91 |
Картофельное пюре | 90 |
Мед | 90 |
Рисовая каша быстрого приготовления | 90 |
Кукурузные хлопья | 85 |
Морковь отварная | 85 |
Поп корн | 85 |
Хлеб белый | 85 |
Картофельное пюре быстрого приготовления | 83 |
Картофельные чипсы | 80 |
Крекеры | 80 |
Мюсли с орехами и изюмом | 80 |
Вафли несладкие | 76 |
Пончики | 76 |
Арбуз | 75 |
Кабачки | 75 |
Тыква | 75 |
Сухари молотые для панировки | 74 |
Бублик пшеничный | 72 |
Пшено | 71 |
Картофель вареный | 70 |
Кока-кола, фанта, спрайт | 70 |
Крахмал картофельный, кукурузный | 70 |
Кукуруза вареная | 70 |
Мармелад, джем с сахаром | 70 |
Марс, сникерс (батончики) | 70 |
Пельмени, равиоли | 70 |
Рис белый, обработанный паром | 70 |
Сахар (сахароза) | 70 |
Шоколад молочный | 70 |
Мука пшеничная | 69 |
Круассан | 67 |
Ананас | 66 |
Овсяная каша, быстрорастворимая | 66 |
Бананы | 65 |
Дыня | 65 |
Картофель, вареный «в мундире» | 65 |
Кускус | 65 |
Манная крупа | 65 |
Сок апельсиновый, готовый | 65 |
Хлеб черный | 65 |
Изюм | 64 |
Макароны с сыром | 64 |
Печенье песочное | 64 |
Свекла | 64 |
Бисквит | 63 |
Зерна пшеничные, пророщенные | 63 |
Оладьи из пшеничной муки | 62 |
Твикс | 62 |
Булочки для гамбургеров | 61 |
Пицца с помидорами и сыром | 60 |
Рис белый рассыпчатый | 60 |
Кукуруза консервированная | 59 |
Папайя | 58 |
Рис дикий отварной | 57 |
Манго | 55 |
Печенье овсяное | 55 |
Печенье сдобное | 55 |
Салат фруктовый со сливками, взбитыми с сахаром | 55 |
Йогурт сладкий | 52 |
Мороженое пломбир | 52 |
Отруби | 51 |
Гречка рассыпчатая | 50 |
Картофель сладкий (батат) | 50 |
Киви | 50 |
Спагетти, макароны | 50 |
Тортеллини с сыром | 50 |
Хлеб, блины из гречневой муки | 50 |
Щербет | 50 |
Овсяная каша молочная | 49 |
Горошек зеленый, консервированный | 48 |
Сок виноградный, без сахара | 48 |
Сок грейпфрута, без сахара | 48 |
Сок ананасовый, без сахара | 46 |
Хлеб с отрубями | 45 |
Груши консервированные | 44 |
Фасоль цветная отварная | 42 |
Виноград | 40 |
Горошек зеленый, свежий | 40 |
Мамалыга (каша из кукурузной муки) | 40 |
Сок апельсиновый свежеотжатый, без сахара | 40 |
Сок яблочный, без сахара | 40 |
Фасоль белая | 40 |
Хлеб зерновой пшеничный, хлеб ржаной | 40 |
Спагетти из муки грубого помола | 38 |
Апельсины | 35 |
Инжир | 35 |
Йогурт натуральный 3,2% жирности | 35 |
Йогурт обезжиренный | 35 |
Курага | 35 |
Морковь сырая | 35 |
Груши | 34 |
Зерна ржаные, пророщенные | 34 |
Клубника | 32 |
Молоко цельное | 32 |
Мармелад ягодный без сахара, джем без сахара | 30 |
Молоко 2,5 % | 30 |
Молоко соевое | 30 |
Персики | 30 |
Яблоки | 30 |
Сосиски | 28 |
Молоко снятое | 27 |
Вишня | 22 |
Грейпфруты | 22 |
Перловка | 22 |
Сливы | 22 |
Шоколад черный (70% какао) | 22 |
Абрикосы свежие | 20 |
Арахис | 20 |
Фруктоза | 20 |
Орехи грецкие | 15 |
Баклажаны | 10 |
Брокколи | 10 |
Грибы | 10 |
Зеленый перец | 10 |
Капуста белокочанная | 10 |
Лук репчатый | 10 |
Помидоры | 10 |
Салат листовой | 10 |
Салат-латук | 10 |
Чеснок | 10 |
Семечки подсолнуха сухие | 8 |
Продукты с высоким гликемическим индексом приводит к резкому повышению глюкозы в крови и избыточному выбросу инсулина, что показывает инсулиновый индекс (ИИ). В итоге: поджелудочная железа истощается, глюкоза переходит в жир и накапливается, повышаются триглицериды и прогрессирует атеросклероз.
Наименование продуктов | ИИ |
Карамель | 160 |
Батончик «Марс» | 122 |
Картофель вареный | 121 |
Тушеная фасоль | 120 |
Йогурт с различными добавками | 115 |
Финики | 110 |
Пиво | 108 |
Белый хлеб | 100 |
Кисломолочные продукты | 98 |
Черный хлеб | 96 |
Печенье | 92 |
Молоко | 90 |
Мороженое | 89 |
Крекеры | 87 |
Кексы, пирожные, виноград | 82 |
Бананы | 81 |
Белый рис, круассаны | 79 |
Кукурузные хлопья | 75 |
Пончики, картошка «фри» | 74 |
Коричневый рис | 62 |
Картофельные чипсы | 61 |
Апельсины | 60 |
Рыба, яблоки | 59 |
Зерновой хлеб | 56 |
Попкорн | 54 |
Говядина | 51 |
Лактоза | 50 |
Мюсли | 46 |
Сыр | 45 |
Овсянка | 40 |
Макароны твердых сортов | 40 |
Куриные яйца | 31 |
Грейпфрут | 22 |
Вишня | 22 |
Перловка | 22 |
Зеленая чечевица | 22 |
Черный шоколад с содержанием какао 70% | 22 |
Арахис | 20 |
Свежие абрикосы | 20 |
Сухие соевые бобы | 20 |
Капуста | 10 |
Чеснок | 10 |
Брокколи | 10 |
Грибы | 10 |
Лук | 10 |
Зеленый перец | 10 |
Баклажаны | 10 |
Помидоры | 10 |
Листовой салат | 10 |
Семечки подсолнуха | 8 |
Следовательно, если Ваш уровень глюкозы, гликозилированного гемоглобина, триглицеридов приближается к верхней границе нормы – у Вас риск развития сахарного диабета, атеросклероза. Этот риск ещё выше, если инсулин и С-пептид ближе к нижней границе нормы.
Как остановить развитие сахарного диабета и атеросклероза?
Начните с малого:
Исключите продукты питания с высоким гликемическим и инсулиновым индексом, сахар, глюкозу, фруктозу.
Добавьте в свою жизнь физические упражнения. Например эти:
Упражнения счастливой женщины
Упражнения для настоящего мужчины